Klips kolejowy lub zwany elastycznym klipsem szynowym, służy do przymocowania stalowych szyn do bazowej płyty krawatowej. Dzięki zginaniu i zniekształceniu klips szyny może wywierać nacisk na szynę, co zapobiega podłużnym ruchowi szyny, albo od zmian temperatury lub przez wibracje. Ogólnie rzecz biorąc, klipy kolejowe są wykonane z kutych stali sprężynowej wytwarzanej przez proces gorącego kucia.
StrukturalnieSystem mocowania kolei Nabla ClipZawiera klipy NABLA, które bezpiecznie i stabilnie mocują stalowe szyny do podkładów kolejowych z odpowiednią siłą zacisku.

(1)Tłumienie wibracji:Klip kolei NABLA zmniejsza wibracje spowodowane przechodzeniem pociągów. Zabezpieczając szynę do śpiącego, minimalizuje wibracje sypialne i zapewnia płynną i bezpieczną operację.
(2) Cykliczny odporność na naprężenie:Wytrzymuje zarówno statyczne, jak i dynamiczne naprężenia cykliczne, utrzymując stabilność w różnych warunkach pracy.
(3) Stabilność pozycyjna:Klip utrzymuje bezpiecznie szynę, pomagając utrzymać dokładny miernik toru i ograniczając niechciany ruch.
(4) Odporność na siłę boczną:Skutecznie opiera się siłom bocznym, aby zapobiec przemieszczeniu kolei, poprawiając ogólne bezpieczeństwo i stabilność.
(5) Zmniejszona wzmocnienie dynamiczne:Klip zmniejsza dynamiczne wzmocnienie podczas ruchu pociągu, obniżając dodatkowy stres na podkładach i innych częściach, przedłużając w ten sposób żywotność systemu.
(6) Trwałość i efektywność kosztów:Oferując wysokiej jakości rozwiązanie mocowania, przedłuża żywotność systemu kolejowego i obniża koszty utrzymania, zapewniając długoterminowe korzyści ekonomiczne.
Rodzaje klipsów kolejowych dostarczone przez Gnee Rail

| Szereg | Typ | Twardość | Tworzywo | Życie zmęczeniowe | Powierzchnia | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
E1,E2,E3 | 44-48HRC |
|
Dla di.18 to 3 miliony cykli bez łamania. Dla di.20 to 5 milionów cykli bez łamania. |
Zwykły (naoliwiony), czarny tlenek, malarstwo kolorowe lub zgodnie z wymaganiami klienta. |
DIN17221, BS970, GB/T1222 |
| E1609 | ||||||
| E1809 | ||||||
| E1817 | ||||||
| E2001 | ||||||
| E2006 | ||||||
| E2009 | ||||||
| E2055 | ||||||
| E2056 | ||||||
Vossloh Clip & Wykute klips kolejowy |
SKL1 |
42-47HRC |
||||
Klip kolejowy PR |
PR309 | 44-48HRC |
||||
| PR401 | ||||||
| PR601 | ||||||
| PR85 | ||||||
| Dostosowywana produkcja klipów kolejowych jest dostępna zgodnie z twoimi rysunkami lub próbkami! | ||||||
Parametry głównych produktów klipowych GNEE
| Model | Średnica | Waga | Tworzywo |
|---|---|---|---|
| Typ III | Ø18 | 0,80 kg/komputer | 60SI2MNA |
| E1609 | Ø16 | 0,43 kg/pc | 60SI2MNA |
| E1809 | Ø20 | 0,61 kg/PC | 60SI2MNA |
| E1813 | Ø18 | 0,62 kg/PC | 60SI2MNA |
| E2001 | Ø20 | 0,80 kg/komputer | 60SI2MNA |
| E2007 | Ø20 | 0,80 kg/komputer | 60SI2MNA |
| E2009 | Ø20 | 0,80 kg/komputer | 60SI2MNA |
| E2039 | Ø20 | 0,80 kg/komputer | 60SI2MNA |
| E2055 | Ø20 | 0,80 kg/komputer | 60SI2MNA |
| E2056 | Ø20 | 0,80 kg/komputer | 60SI2MNA |
| E2063 | Ø20 | 0,80 kg/komputer | 60SI2MNA |
| PR85 klips kolejowy | Ø13 | 0,25 kg/PC | 60SI2MNA |
| PR309A | Ø19 | 0,85 kg/komputer | 60SI2MNA |
| PR401 | Ø20 | 0,97 kg/komputer | 60SI2MNA |
| PR415 | Ø20 | 0,95 kg/PC | 60SI2MNA |
| PR601A | Ø20 | 1,03 kg/komputer | 38SI7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0,48 kg/komputer | 60SI2CRA |
| SKL 3 | Ø13 | 0,48 kg/komputer | 60SI2CRA |
| SKL 12 | Ø13 | 0,53 kg/PC | 38SI7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0,53 kg/PC | 60SI2MNA |
| Specjalny klip kolejowy | Ø13 | 0,48 kg/komputer | 60SI2MNA |
| Rosja klipu kolejowego | Ø18 | 0,58 kg/komputer | 60SI2MNA |
| Klip Deenik | Ø25 | 0,49-0,68 kg/PC | 60SI2MNA |
| Pojedynczy anty- Kradzież |
Ø20 | 0,25 kg/PC | 60SI2MNA |

