Tor kolejowyjest istotnym elementem torów kolejowych, a jego funkcją jest prowadzenie kół pociągu poruszających się do przodu, wytrzymując ogromny nacisk wywierany przez koła. Szyna stalowa zapewnia gładką, stabilną i ciągłą powierzchnię toczną dla kół przejeżdżającego pociągu. Na odcinku kolei elektrycznej lub bloku automatycznego tor kolejowy może być również stosowany jako obwód torowy.

Jaka jest waga szyny o masie 60 kg?
Szyna stalowa to specjalnie-walcowany na gorąco pręt stalowy-o wysokiej wytrzymałości, stanowiący główny element toru kolejowego, zapewniający gładką, stabilną powierzchnię do prowadzenia kół pociągu, przenoszenia ogromnego ciężaru oraz przenoszenia obciążeń na podkłady i podsypkę, co wymaga doskonałej odporności na zużycie, udarności i odporności na zmęczenie dla bezpiecznej pracy. Te-profile w kształcie litery I są łączone za pomocą spawania lub skręcania, a nowoczesne tory-o dużej prędkości wykorzystują ciągłą szynę spawaną (CWR), aby zapewnić płynniejszą podróż, a określone standardy (UIC, BS, AREMA) zapewniają kompatybilność i wydajność w różnych zastosowaniach, takich jak transport ciężki lub górnictwo.
Kluczowe funkcje
- Naprowadzanie: Kieruje kołami po torze.
- Wsparcie: Wytrzymuje duże obciążenia i siły dynamiczne pochodzące od pociągów.
- Stabilność: Przenosi nacisk na podkłady i balast.
- Przewodnik elektryczny: Może służyć jako obwód w systemach zelektryfikowanych.

Materiał i projekt
- Skład: wykonany ze stali-wysokowęglowej z dodatkiem takich pierwiastków jak mangan, krzem, a czasami chrom, niob i wanad w celu uzyskania lepszych właściwości.
- Profil: zazwyczaj asymetryczny dwuteownik-(głowica, środnik, stopa/kołnierz) zaprojektowany tak, aby zapewnić kontakt z kołem i stabilność.
- Produkcja:-walcowane na gorąco z nalotów lub krążków stalowych, wymagające ścisłej kontroli jakości, aby zapobiec wadom wewnętrznym.

Typy i standardy
- Transport-ciężki: bardzo-wytrzymałe,-utwardzone szyny do ekstremalnych obciążeń osi (np. ponad 40 ton).
- Szyna tramwajowa: posiada rowek, w którym można osadzić kołnierz koła.
- Normy: przestrzeganie różnych międzynarodowych standardów, takich jak UIC, BS (brytyjska norma), AREMA (amerykańskie stowarzyszenie ds. inżynierii i konserwacji kolei-of-Way Association) oraz JIS (japońskie normy przemysłowe).
Jako profesjonalny dostawca elementów złącznych do szyn,KOLEJ GNEEmoże zapewnić różne standardowe szyny stalowe, takie jak amerykańskie, BS, UIC, DIN, JIS, australijskie i południowoafrykańskie, które są stosowane w liniach kolejowych, dźwigach i górnictwie węgla.
UIC 860 Standardowa szyna stalowa
| Standard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | Wymiar (mm) | Waga (kg/m) |
Długość (m) | |||
| Głowa | Wysokość | Spód | Grubość | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
Chińska standardowa kolej świetlna
| Norma: GB11264-89 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | Wymiar (mm) | Waga (kg/m) |
Długość (m) | |||
| Głowa | Wysokość | Spód | Grubość | |||
| GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
| GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
| GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Standard: YB222-63 | ||||||
| 8 kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
| 18 kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 24 kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | |
Chińska standardowa kolej ciężka
| Norma: GB2585-2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | Wymiar (mm) | Waga (kg/m) |
Długość (m) | |||
| Głowa | Wysokość | Spód | Grubość | |||
| P38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
| P43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| P50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| P60KG | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | |
Chińska standardowa szyna dźwigowa
| Standard: YB/T5055-93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | Wymiar (mm) | Waga (kg/m) |
Długość (m) | |||
| Głowa | Wysokość | Spód | Grubość | |||
| QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
| QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | |

