Szyny dźwigu QU dostarczane przez GNEE Rail to najczęściej używane rodzaje szyn dźwigowych w Chinach i są zgodne z najnowszymi chińskimi standardowymi YB/T 5055. Jest specjalnie zaprojektowany do torów dźwigowych i wózków, odpowiednich do dźwigów mostowych, dźwigów branżowych, niezależnie od tego, czy są to lekkie, średnie, duże czy ciężkie. Te szyny są znane z wysokiej wytrzymałości i trwałości, co czyni je odpowiednim jako wyborem dla twoich potrzeb podnoszenia.
Stalowa kolejka, znana również jako tor kolejowy, kolei kolejowej, służy do kierowania kółkami polegającymi na dalekim przekazaniu, wytwarzając ogromny stres przez koło.
Szyny dźwigowePosiada wypukły profil górny i płaską bazę o znacznej szerokości, aby zwiększyć powierzchnię kontaktu z fundamentem. GNEE Rail dostarcza modele kolei dźwigowej, w tymQu70, Qu80, Qu100 i Qu120, powszechnie produkowane ze stali U71mn;
| Rodzaj kolei | Rozmiar (mm) | Waga teoretyczna | |||||||||
| wysokość | szerokość dolna | Szerokość głowy | głębokość talii | ||||||||
| Szyna dźwigowa | Qu70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| Qu80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| Qu100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| Qu120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||

Szyny kolejoweWykazuj przekrój w kształcie I, zapewniając doskonałą odporność na zginanie, podzielone na dwa typy: lekkie szyny i ciężkie szyny. Specyfikacje kolei są oznaczone wagą nominalną na metr, przy czym szyny przekraczają 30 kg/m sklasyfikowane jako ciężkie szyny. GNEE Rail zapewnia kompleksowe specyfikacje ciężkich szyn i lekkiej szyny i oferuje usługi dostosowywania na wymagania klienta.
| Klasyfikacja | Wysokość (mm) | Głowa (mm) | Dno (mm) | Gruby (mm) | Waga (kg/m) | |
| Lekka szyna | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ciężka szyna | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |


